Κατηγορούμενοι, καταδικασθέντες, ποινές και αναστολές
Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης
Ονοματεπώνυμο | Καταδίκη | Ελαφρυντικά | Ποινή | Αναστολή |
---|---|---|---|---|
Μιχαλολιάκος Νικόλαος | Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οπλοκατοχή | – | 13 έτη + 6 μήνες | ΟΧΙ |
Παππάς Χρήστος | Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κλοπή | – | 13 έτη + 3 μήνες | ΟΧΙ |
Κασιδιάρης Ηλίας | Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακ. οπλοκατοχή | – | 13 έτη + 6 μήνες | ΟΧΙ |
Λαγός Ιωάννης | Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οπλοκατοχή | – | 13 έτη + 8 μήνες | ΟΧΙ |
Παναγιώταρος Ηλίας | Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης | – | 13 έτη + 6 μήνες | ΟΧΙ |
Γερμενής Γεώργιος | Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οπλοκατοχή | – | 13 έτη + 6 μήνες | ΟΧΙ |
Ματθαιόπουλος Αρτέμιος | Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης | – | 10 έτη | ΟΧΙ |
Ένταξη στην εγκληματική οργάνωση
(Βουλευτές 2012 – 2015)
Ονοματεπώνυμο | Καταδίκη | Ελαφρυντικά | Ποινή | Αναστολή |
---|---|---|---|---|
Αλεξόπουλος Χρυσοβαλάντης | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση | Καλή συμπεριφορά μετά την πράξη | 5 έτη | ΝΑΙ |
Αρβανίτης – Αβράμης Μιχαήλ | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση | Πρότερος σύννομος βίος | 5 έτη | ΝΑΙ |
Γρέγος Αντώνιος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση | – | 6 έτη | ΟΧΙ |
Ζαρούλια Ελένη | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση | – | 6 έτη | ΝΑΙ |
Ζησιμόπουλος Πολύβιος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση | – | 6 έτη | ΟΧΙ |
Ηλιόπουλος Παναγιώτης | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση | – | 7 έτη | ΟΧΙ |
Κούζηλος Νικόλαος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση | – | 7 έτη | ΟΧΙ |
Κουκούτσης Δημήτριος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση | – | 6 έτη | ΝΑΙ |
Μίχος Νικόλαος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, οπλοκατοχή | Ειλικρινής μεταμέλεια | 6 έτη | ΟΧΙ |
Μπαρμπαρούσης Κωνσταντίνος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση | – | 6 έτη | ΟΧΙ |
Μπούκουρας Ευστάθιος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, οπλοκατοχή | Καλή συμπεριφορά μετά την πράξη | 5 έτη + 6 μήνες | ΝΑΙ |
Ένταξη στην εγκληματική οργάνωση
(Από τις συσχετισμένες δικογραφίες)
Ονοματεπώνυμο | Καταδίκη | Ελαφρυντικά | Ποινή | Αναστολή |
---|---|---|---|---|
Αποστόλου Νικόλαος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση | – | 7 έτη | ΟΧΙ |
Δασκαλάκης Αριστόδημος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση | – | 5 έτη | ΝΑΙ |
Λιακόπουλος Διονύσιος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση | – | 6 έτη | ΟΧΙ |
Μπαρέκας Θωμάς | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, οπλοκατοχή | – | 6 έτη + 2 μήνες | ΟΧΙ |
Παπαβασιλείου Νικόλαος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση | – | 6 έτη | ΟΧΙ |
Πόπορη Βενετία | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, οπλοκατοχή, κατοχή εκρηκτικών | – | 7 έτη + 3400€ | ΟΧΙ |
Σιατούνης Βασίλειος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση | – | 6 έτη | ΟΧΙ |
Στεργιόπουλος Χρήστος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση | – | 6 έτη | ΟΧΙ |
Στράτος Αθανάσιος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση | – | 6 έτη | ΟΧΙ |
Τσακανίκας Γεώργιος – Χρήστος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση | Νεαρός ενήλικας («μετεφηβικής») | 6 έτη | ΟΧΙ |
Δολοφονία Π. Φύσσα
Ονοματεπώνυμο | Καταδίκη | Ελαφρυντικά | Ποινή | Αναστολή |
---|---|---|---|---|
Άγγος Ιωάννης | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια σε ανθρωποκτονία, οπλοκατοχή | – | 9 έτη + 2 μήνες | ΟΧΙ |
Αναδιώτης Αναστάσιος – Μάριος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια σε ανθρωποκτονία | Νεαρός ενήλικας («μετεφηβικής») | 7 έτη | ΟΧΙ |
Δήμου Γεώργιος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια σε ανθρωποκτονία | Καλή συμπεριφορά μετά την πράξη | 7 έτη | ΝΑΙ |
Καζαντζόγλου Ιωάννης | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια σε ανθρωποκτονία, κατοχή εκρηκτικών | – | 10 έτη + 2 μήνες | ΟΧΙ |
Καλαρίτης Ελπιδοφόρος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια σε ανθρωποκτονία | – | 9 έτη | ΟΧΙ |
Κομιανός Ιωάννης | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια σε ανθρωποκτονία | – | 9 έτη | ΟΧΙ |
Κορκοβίλης Κωνσταντίνος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια σε ανθρωποκτονία | – | 9 έτη | ΟΧΙ |
Μιχάλαρος Αναστάσιος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια σε ανθρωποκτονία, οπλοκατοχή | – | 9 έτη + 2 μήνες | ΟΧΙ |
Πατέλης Γεώργιος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια σε ανθρωποκτονία, οπλοκατοχή | – | 10 έτη + 2 μήνες | ΟΧΙ |
Ρουπακιάς Γεώργιος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, οπλοκατοχή, οπλοφορία, οπλοχρησία | – | Ισόβια + 14 έτη | (Δεν υφίσταται) |
Σκάλκος Γεώργιος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια σε ανθρωποκτονία | Καλή συμπεριφορά μετά την πράξη | 7 έτη | ΝΑΙ |
Σταμπέλος Γεώργιος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια σε ανθρωποκτονία | – | 9 έτη | ΟΧΙ |
Τσαλίκης Λέων | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια σε ανθρωποκτονία | – | 9 έτη | ΟΧΙ |
Τσορβάς Αθανάσιος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια σε ανθρωποκτονία | – | 9 έτη | ΟΧΙ |
Τσορβάς Νικόλαος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια σε ανθρωποκτονία | – | 9 έτη | ΟΧΙ |
Χρυσαφίτης Αριστοτέλης | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια σε ανθρωποκτονία | – | 9 έτη | ΟΧΙ |
Απόπειρα δολοφονίας Αμπουζίντ Εμπάρακ
(Επίθεση στο σπίτι των Αιγυπτίων αλιεργατών)
Ονοματεπώνυμο | Καταδίκη | Ελαφρυντικά | Ποινή | Αναστολή |
---|---|---|---|---|
Αγριογιάννης Δημήτριος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας | Νεαρός ενήλικας («μετεφηβικής») | 7 έτη | ΟΧΙ |
Ευγενικός Μάρκος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας | Νεαρός ενήλικας («μετεφηβικής») | 7 έτη | ΟΧΙ |
Μαρίας Θωμάς | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας | Νεαρός ενήλικας («μετεφηβικής») | 7 έτη | ΝΑΙ |
Πανταζής Αναστάσιος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας (Αιγ.), επικίνδυνες σωματικές βλάβες (ΠΑΜΕ), διατάραξη κοινής ειρήνης (ΠΑΜΕ), οπλοφορία, οπλοχρησία | – | 10 έτη + 24 μήνες | ΟΧΙ |
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοκατοχή | Νεαρός ενήλικας («μετεφηβικής») | 7 έτη | ΝΑΙ |
Επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ
Μετατροπή από την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού κατά συρροή
Ονοματεπώνυμο | Καταδίκη | Ελαφρυντικά | Ποινή | Αναστολή |
---|---|---|---|---|
Αντωνακόπουλος Κυριάκος | Επικίνδυνες σωματικές βλάβες, διατάραξη κοινής ειρήνης, οπλοφορία, οπλοχρησία | – | 3 έτη + 6 μήνες | ΝΑΙ |
Καστρινός Ιωάννης | Επικίνδυνες σωματικές βλάβες, διατάραξη κοινής ειρήνης, οπλοφορία, οπλοχρησία | – | 3 έτη + 6 μήνες | ΝΑΙ |
Χατζηδάκης Χρήστος – Αντώνιος | Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, διατάραξη κοινής ειρήνης, οπλοφορία, οπλοχρησία | Νεαρός ενήλικας («μετεφηβικής») | 6 έτη | ΟΧΙ |
Άλλα αδικήματα
Ονοματεπώνυμο | Καταδίκη | Ελαφρυντικά | Ποινή | Αναστολή |
---|---|---|---|---|
Μικελάτου Μαργαρίτα | Ψευδής κατάθεση | – | 2 έτη | ΝΑΙ |
Σαντοριναίος Σταύρος | Οπλοκατοχή | – | 2 έτη + 2000€ | ΝΑΙ |
Σκαρπέλη Θεώνη | Οπλοκατοχή | – | 1 έτος + 1000€ | ΝΑΙ |
Στέφας Θεόδωρος | Οπλοκατοχή | – | 17 μήνες | ΝΑΙ |
Χίλιος Αναστάσιος | Οπλοκατοχή | – | 2 έτη + 2000 (μετατροπή των 2 ετών προς 5€/ημέρα) | – |
Αθωώσεις
Ονοματεπώνυμο | Σημείωση |
---|---|
Αγιοβλασίτης Διονύσιος | |
Αποστολόπουλος Γεώργιος | |
Γαλανάκης Χρήστος | |
Γαροφαλάκης Σάββας | |
Καλπιτζής Γεώργιος | |
Μαυρικάκης Εμμανουήλ | |
Μπενέκη Νικολέτα | |
Περρής Γεώργιος | |
Πετράκης Γεώργιος | |
Σκορδέλη Ευαγγελία – Θέμις | |
Ψυλλάκης Εμμανουήλ | |
Μπολέτης Αντώνιος | Παύεται οριστικά η ποινική δίωξη λόγω θανάτου |